Klasy IV – VIII
W trakcie kolejnych pięciu lat (drugi etap edukacyjny – klasy IV-VIII) zajęcia prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów:
| Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Tygodniowy wymiar godzin w klasie | Razem w pięcioletnim okresie nauczania | |||||
| IV | V | VI | VII | VIII | |||
| 1 | Język polski | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 2 | Język obcy nowożytny | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 3 | Drugi język obcy nowożytny | – | – | – | 2(+2)* | 2(+2)* | 4(+4)* |
| 4 | Muzyka | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 |
| 5 | Plastyka | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 |
| 6 | Historia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 7 | Wiedza o społeczeństwie | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 8 | Przyroda | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 9 | Geografia | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | Biologia | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Chemia | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Fizyka | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Matematyka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 14 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 15 | Technika | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 16 | Wychowanie fizyczne | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | Edukacja dla bezpieczeństwa | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 18 | Zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą | 24 | 25 | 25 | 32(+2)* | 31(+2)* | 137(+4)* | |
| Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły | 4 | 4 | |||||
| Ogółem | 141(+4)* | ||||||
* Dodatkowe godziny są przeznaczone na zwiększenie nauczania języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych.
Na wniosek rodziców nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia, które kształcą w zakresie języka mniejszości narodowej tj. j.niemieckiego – 3 godziny tygodniowo (4 godziny tygodniowo w kl. V i VI – dodatkowa godzina na naukę własnej historii i kultury) oraz religii w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

